校舎・講堂・体育施設 | 9,262 |
屋外運動場 | 8,463 |
寄宿舎施設 | 2,400 |
その他 | 135,924 |
計 | 156,049 |
(単位/平方メートル) |
校舎 | |
講義室・演習室 | 344 |
実験室・実習室 | 520 |
研究室 | 80 |
図書館 | 469 |
管理室・その他 | 1,187 |
講堂 | 556 |
体育施設 | 480 |
寄宿舎 | 984 |
その他 | 31 |
計 | 4,654 |
(単位/平方メートル)
|
木造 | 17 |
鉄筋コンクリート造 | 3,507 |
鉄骨造 | 1,110 |
その他 | 20 |
計 | 4,654 |
(単位/平方メートル) |